事務室から>入札>工事入札結果詳細
愛媛県立新居浜南高等学校工事入札結果詳細 | |||||||||||
令和元年度 愛媛県立新居浜南高等学校 入札結果  | |||||||||||
開札執行日時  | 令和元年10月30日 午前10時  | ||||||||||
工事名称  | 新南高第2号 新居浜南高校ブロック塀撤去及びフェンス等新設工事  | ||||||||||
工事場所  | 新居浜市篠場町1番32号  | ||||||||||
工事種別  | 建築工事  | 予定価格(税抜き)  | 15,115,100円  | ||||||||
調査基準価格(税抜き)  | 13,537,775円  | ||||||||||
入札方式  | 事後審査・総合評価(紙入札)  | 最低制限価格(税抜き)  | 設定なし  | ||||||||
落札者名  | 株式会社 菅工務店  | 落札決定金額(税抜き)  | 13,700,000円  | ||||||||
備考  | 
  | ||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
業者一覧  | |||||||||||
No  | 商号又は名称  | 入札書記載金額(円)(税抜き)  | 見積書記載金額(円)(税抜き)  | ||||||||
第1回  | 第2回  | 結果  | 第1回  | 第2回  | 第3回  | 結果  | |||||
1  | 株式会社菅工務店  | 13,700,000  | 
  | 落札  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||
2  | 株式会社神野工務店  | 13,740,000  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||
3  | 米谷建設株式会社  | 13,740,500  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
説明文書名  | |||||||||||
No  | 文書名  | ||||||||||
1  | 一般競争入札参加資格確認結果について(PDF:256KB)  | ||||||||||
2  | 入札及び契約の過程について(PDF:232KB)  | ||||||||||
3  | 契約の内容について(PDF:386KB)  | ||||||||||
4  | 入札公告(個別事項)(PDF:909KB)  | ||||||||||
5  | 入札公告(共通事項)(PDF:237KB)  | ||||||||||
6  | 入札結果一覧表(PDF:61KB)  | ||||||||||
7  | 評価項目等(PDF:439KB)  | ||||||||||
8  | 評価値算出表(PDF:310KB)  | ||||||||||